HLM系列立式磨粉機是桂林鴻程通過學習引進國外先進技術,經歷二十多年潛心研究開發出的一款集烘干、粉磨、分級、輸送為一體的高效節能的先進粉磨設備。桂林鴻程HLM立式磨粉機具有粉磨效率高、電耗低、入料粒度大、產品細度易于調節、設備工藝流程簡單、占地面積小、噪音低、揚塵小、使用維護簡便、運行費用低、耐磨材料消耗少等優點??蓮V泛用于電力、冶金、水泥、化工、非金屬礦等行業,主要用于對水泥生料、熟料、電廠脫硫石灰石粉、礦渣微粉、錳礦、石膏、煤、重晶石、方解石、鋁礬土等物料進行粉磨加工。
技術參數
HLM型高細立式磨規格、技術參數表(電力脫硫)
型號 | 磨盤中徑 (mm) | 產量(th) | 原料水分 | 石灰石粉細度 | 電機功率(kw) |
---|
HLM16/2X | 1250 | 6-9 | <5% | 325目(44um) 90%通過
| 110/132 |
HLM17/2X | 1300 | 9-13 | <5% | 185/200 |
HLM19/2X | 1500 | 15-20 | <5% | 250/280 |
HLM21/2X | 1700 | 24-32 | <5% | 355/400 |
HLM24/2X | 1900 | 26-35 | <5% | 450/500 |
HLM29/3X | 2400 | 36-45 | <5% | 560/630 |
HLM30/3X | 2500 | 45-58 | <5% | 710/800 |
HLM34/3X | 2800 | 56-80 | <5% | 1120/1250 |
注:原料易磨性(Bond)指數<=13kWh/t
HLM礦渣(鋼渣)微粉立式磨規格、技術參數表
型號 | 磨盤中徑(mm) | 產量(th) | 礦渣水份 | 礦粉比表面積 | 產品水分(%) | 電機功率(kw) |
---|
HLM30/2S | 2500 | 23-26 | <15% | ≥420m2/kg | ≤1% | 900 |
HLM34/3S | 2800 | 50-60 | <15% | ≥4202/kg | ≤1% | 1800 |
HLM42/4S | 3400 | 70-83 | <15% | ≥420m2/kg | ≤1% | 2500 |
HLM44/4S | 3700 | 90-110 | <15% | ≥420m2/kg | ≤1% | 3350 |
HLM50/4S | 4200 | 110-140 | <15% | ≥420m2/kg | ≤1% | 3800 |
HLM53/4S | 4500 | 130-150 | <15% | ≥420m2/kg | ≤1% | 4500 |
HLM56/4S | 4800 | 150-180 | <15% | ≥420m2/kg | ≤1% | 5300 |
HLM60/4S | 5100 | 180-200 | <15% | ≥420m2/kg | ≤1% | 6150 |
HLM65/6S | 5600 | 200-220 | <15% | ≥420m2/kg | ≤1% | 6450/6700 |
注:原料易磨性(Bond)指數≤13kWh/t Note:Raw Materials bond index≤13kWh/t。
HLM粉煤立式磨規格、技術參數表(冶金、熱力、能源行業)
型號 | 磨盤中徑(mm) | 產量(th) | 原料水分 | 粉料細度 | 煤粉水分(%) | 電機功率(kw) |
---|
HLM10/2M | 800 | 3-5 | <15% | R0.08=10%-15% (高爐噴煤用煤粉細度:200目 80%通過)
| ≤1-6% | 45/55 |
HLM14/2M | 1100 | 7-10 | <15% | ≤1-6% | 90/110 |
HLM16/2M | 1250 | 9-12 | <15% | ≤1-6% | 110/132 |
HLM17/2M | 1300 | 13-17 | <15% | ≤1-6% | 160/185 |
HLM18/2M | 1300 | 14-19 | <15% | ≤1-6% | 185/250 |
HLM19/2M | 1400 | 18-24 | <15% | ≤1-6% | 220/250 |
HLM21/3M | 1700 | 23-30 | <15% | ≤1-6% | 280/315 |
HLM24/3M | 1900 | 29-37 | <15% | ≤1-6% | 355/400 |
型號 | 磨盤中徑(mm) | 產量(th) | 原料水分 | 粉料細度 | 煤粉水分(%) | 電機功率(kw) |
---|
HLM28/2M | 2200 | 36-45 | <15% | R0.08=10%-15% (高爐噴煤用煤粉細度:200目 80%通過)
| ≤1-6% | 450/500 |
HLM29/2M | 2400 | 45-56 | <15% | ≤1-6% | 560/630 |
HLM30/2M | 2500 | 56-70 | <15% | ≤1-6% | 710/800 |
HLM34/2M | 2800 | 70-90 | <15% | ≤1-6% | 900/1120 |
HLM42/2M | 3400 | 110-135 | <15% | ≤1-6% | 1400/1600 |
HLM45/2M | 3700 | 140-170 | <15% | ≤1-6% | 1800/2000 |
HLM50/3M | 4200 | 200-250 | <15% | ≤1-6% | 2500/2800 |
HLM56/3M | 4800 | 260-320 | <15% | ≤1-6% | 3150/3500 |
注:1. 原煤哈氏可磨系數≥50K 1.HGI 50。
工作原理
HLM立磨系統由主機、給料機、分級機、鼓風機、管道裝置、儲料斗、電控系統、收集系統等組成。
HLM立式磨粉機采用標準化模塊式設計制造加壓裝置,隨著立磨產能的增加,相應的增加立式磨粉機磨輥數,可采用2輥、3輥或者4個磨輥,可采用6個磨輥進行排列組合,以少標準模塊部件,形成多種能力的系列產品,滿足不同產品細度和產量的要求。

電機驅動減速機帶動磨盤轉動,物料在離心力的作用下向磨盤四周移動進入磨輥與磨盤之間,在磨輥壓力作用下,物料受到擠壓、研磨和剪切力而被粉碎,磨碎的粉末被鼓風機的氣流吹到主機上方的分級機進行篩分,粒度過粗者仍落入主機內重磨,細度合乎規格者隨風流入脈沖收塵器,收集后經出粉管排出即為成品,凈化后的氣流經脈沖收集器上的管道流入鼓風機后排入大氣。
